<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Performance &#8211; Allure Info</title>
	<atom:link href="https://allureinfo.net/category/performance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://allureinfo.net</link>
	<description>ici, l&#039;info en vrai !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 12:42:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://allureinfo.net/wp-content/uploads/2025/02/cropped-ALLURE-LOGO-5-32x32.png</url>
	<title>Performance &#8211; Allure Info</title>
	<link>https://allureinfo.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">241559887</site>	<item>
		<title>Concours international de Dictée PGL : Hadja Karimata Baldé, 11 ans, sacrée vice-championne du monde</title>
		<link>https://allureinfo.net/2026/05/19/concours-international-de-dictee-pgl-hadja-karimata-balde-11-ans-sacree-vice-championne-du-monde/</link>
					<comments>https://allureinfo.net/2026/05/19/concours-international-de-dictee-pgl-hadja-karimata-balde-11-ans-sacree-vice-championne-du-monde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allure info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 12:42:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Fil d'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allureinfo.net/?p=33458</guid>

					<description><![CDATA[La jeune Hadja Karimata Baldé, âgée de 11 ans et scolarisée au Complexe scolaire « La Plume », a décroché le titre de vice-championne du monde lors de la finale de la prestigieuse Dictée PGL organisée au Canada. Ce rang de deuxième mondiale est assorti d’une bourse d’études de 1 000 dollars américains. Avant de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="model-response-message-contentr_0c6994e480c46827" class="markdown markdown-main-panel enable-updated-hr-color" dir="ltr" aria-live="polite" aria-busy="false">
<p data-path-to-node="0">La jeune Hadja Karimata Baldé, âgée de 11 ans et scolarisée au Complexe scolaire « La Plume », a décroché le titre de vice-championne du monde lors de la finale de la prestigieuse Dictée PGL organisée au Canada. Ce rang de deuxième mondiale est assorti d’une bourse d’études de 1 000 dollars américains.</p>
<p data-path-to-node="0">Avant de s&rsquo;envoler pour la compétition, la lauréate nationale avait affiché son ambition de représenter dignement les jeunes filles de son pays, une promesse tenue qui confirme la vitalité et l&rsquo;excellence croissante du système éducative guinéen, déjà récompensé par deux podiums lors de l&rsquo;édition précédente.</p>
<p data-path-to-node="1">Ce succès historique a suscité une vive émotion et la fierté des autorités nationales, à commencer par le Premier ministre Amadou Oury Bah. Le chef du gouvernement, qui avait personnellement remis le drapeau national à la délégation guinéenne avant son départ, a chaleureusement salué ce sacre à la 35ᵉ édition du concours, y voyant un témoignage éloquent du potentiel de la jeunesse du pays.</p>
<p data-path-to-node="1">Par cette distinction, la jeune écolière inscrit durablement le nom de la Guinée parmi les nations d&rsquo;excellence académique à l&rsquo;échelle internationale.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://allureinfo.net/2026/05/19/concours-international-de-dictee-pgl-hadja-karimata-balde-11-ans-sacree-vice-championne-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33458</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bundesliga : Serhou Guirassy poursuit sa belle série contre Frankfurt </title>
		<link>https://allureinfo.net/2026/05/09/bundesliga-serhou-guirassy-poursuit-sa-belle-serie-contre-frankfurt/</link>
					<comments>https://allureinfo.net/2026/05/09/bundesliga-serhou-guirassy-poursuit-sa-belle-serie-contre-frankfurt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allure info]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 12:10:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Fil d'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allureinfo.net/?p=33100</guid>

					<description><![CDATA[L’attaquant du Syli National, Serhou Guirassy continue de scorer sur les pelouses allemandes. Ce vendredi 8 mai 2026, l’international guinéen a inscrit son 16e but de la saison en Bundesliga lors de la rencontre opposant son équipe à l&#8217;Eintracht Frankfurt. Grâce à cette nouvelle réalisation, le buteur guinéen porte désormais son total à 21 buts [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’attaquant du Syli National, Serhou Guirassy continue de scorer sur les pelouses allemandes. Ce vendredi 8 mai 2026, l’international guinéen a inscrit son 16e but de la saison en Bundesliga lors de la rencontre opposant son équipe à l&rsquo;Eintracht Frankfurt.</p>
<p>Grâce à cette nouvelle réalisation, le buteur guinéen porte désormais son total à 21 buts toutes compétitions confondues, auxquels s’ajoutent six passes décisives. Une performance remarquable qui confirme la régularité et l’efficacité offensive de Serhou Guirassy, l’un des attaquants les plus en vue du championnat allemand.</p>
<p>Mohamed Béné Barry</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://allureinfo.net/2026/05/09/bundesliga-serhou-guirassy-poursuit-sa-belle-serie-contre-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33100</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MMA : Bafodé Gassama présente sa ceinture de champion du monde aux autorités sportives guinéennes</title>
		<link>https://allureinfo.net/2026/05/07/mma-bafode-gassama-presente-sa-ceinture-de-champion-du-monde-aux-autorites-sportives-guineennes/</link>
					<comments>https://allureinfo.net/2026/05/07/mma-bafode-gassama-presente-sa-ceinture-de-champion-du-monde-aux-autorites-sportives-guineennes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allure info]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 11:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Fil d'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allureinfo.net/?p=32987</guid>

					<description><![CDATA[Le champion du monde de l’Hexagone en MMA, catégorie des moins de 93 kg, Bafodé Gassama, a présenté ce mercredi 6 mai 2026 sa ceinture au ministre de la Jeunesse et des Sports, Mamadou Cellou Baldé, en présence de ses proches et du président de la Fédération guinéenne de MMA. Le combattant a exprimé sa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le champion du monde de l’Hexagone en MMA, catégorie des moins de 93 kg, Bafodé Gassama, a présenté ce mercredi 6 mai 2026 sa ceinture au ministre de la Jeunesse et des Sports, Mamadou Cellou Baldé, en présence de ses proches et du président de la Fédération guinéenne de MMA. Le combattant a exprimé sa fierté d’avoir représenté la Guinée sur la scène internationale et réaffirmé son engagement à continuer de défendre les couleurs nationales.</p>
<p>Le ministre a salué une performance issue de la discipline et du patriotisme de l’athlète. Il a également réitéré la volonté des autorités de soutenir les disciplines sportives contribuant au rayonnement de la Guinée et encouragé le champion à accompagner la jeune génération dans le développement du MMA.</p>
<p>Mohamed Béné Barry</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://allureinfo.net/2026/05/07/mma-bafode-gassama-presente-sa-ceinture-de-champion-du-monde-aux-autorites-sportives-guineennes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32987</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Président Mamadi DOUMBOUYA remporte le prix suprême Africa Road Builders 2026</title>
		<link>https://allureinfo.net/2026/04/22/le-president-mamadi-doumbouya-remporte-le-prix-supreme-africa-road-builders-2026/</link>
					<comments>https://allureinfo.net/2026/04/22/le-president-mamadi-doumbouya-remporte-le-prix-supreme-africa-road-builders-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allure info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 07:35:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Fil d'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allureinfo.net/?p=32211</guid>

					<description><![CDATA[La plateforme africaine de référence en matière de reconnaissance des infrastructures, Africa Road Builders – Trophée Babacar Ndiaye, a désigné Mamadi Doumbouya comme lauréat du Super Prix Grand Builder – Trophée Babacar Ndiaye 2026, en hommage à son leadership et aux investissements majeurs consentis dans le développement des infrastructures routières et des transports. Cette décision [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La plateforme africaine de référence en matière de reconnaissance des infrastructures, Africa Road Builders – Trophée Babacar Ndiaye, a désigné Mamadi Doumbouya comme lauréat du Super Prix Grand Builder – Trophée Babacar Ndiaye 2026, en hommage à son leadership et aux investissements majeurs consentis dans le développement des infrastructures routières et des transports.</p>
<p>Cette décision a été arrêtée le 17 avril 2026, lors de la Conférence inaugurale 2026 tenue à Abidjan, au cours de laquelle les membres du Comité de sélection se sont réunis afin d’évaluer les progrès réalisés en matière d’infrastructures à l’échelle du continent, sous le thème : « Investir dans les routes, investir dans les transports : pour la prospérité en Afrique ».</p>
<p>Le Comité a procédé à l’examen d’un ensemble substantiel de données, notamment le rapport 2026 du Réseau Médias pour les Infrastructures et la Finance en Afrique, ainsi que d’autres rapports de performance du secteur public.</p>
<p>La distinction accordée à Mamadi Doumbouya s’inscrit en étroite relation avec l’ambitieux programme Simandou Vision 2040, présenté comme l’une des plus vastes initiatives de transformation logistique jamais entreprises sur le continent africain.</p>
<p>Ce programme vise à étendre considérablement le réseau de transport de la Guinée, tout en soutenant une croissance économique durable à long terme.</p>
<p>Le Comité de sélection a mis en exergue son engagement en faveur d’un développement intégré et durable, soulignant que son administration a érigé en priorité la réalisation de projets d’infrastructures d’envergure, conçus pour renforcer la connectivité nationale et régionale.</p>
<p>La remise officielle de la distinction aura lieu le 27 mai 2026 à Brazzaville, en République du Congo, à l’occasion de la conférence finale organisée en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement.</p>
<p>A préciser que le Directeur Général du Fonds d’Entretien Routier, Monsieur Hamidou SYLLA a également remporté le PRIX BÂTISSEUR pour son leadership et sa capacité de mobilisation des ressources internes pour le financement des Infrastructures routières innovantes, notamment le Pont Unique à péage GMD et les 4 projets de péages ainsi que les réformes engagées dans le secteur des infrastructures.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://allureinfo.net/2026/04/22/le-president-mamadi-doumbouya-remporte-le-prix-supreme-africa-road-builders-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32211</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 : le Horoya AC décroche le titre de championt de Guinée et continue de bâtir sa légende </title>
		<link>https://allureinfo.net/2026/04/17/ligue-1-le-horoya-ac-decroche-le-titre-de-championt-de-guinee-et-continue-de-batir-sa-legende/</link>
					<comments>https://allureinfo.net/2026/04/17/ligue-1-le-horoya-ac-decroche-le-titre-de-championt-de-guinee-et-continue-de-batir-sa-legende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allure info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 19:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Fil d'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allureinfo.net/?p=32036</guid>

					<description><![CDATA[Le suspense a pris fin en Ligue 1 guinéenne. Le Horoya AC a officiellement conservé sa couronne de champion à l’issue de la 25e journée, validant une nouvelle saison de maîtrise dans l’élite nationale. En déplacement au complexe sportif de Yorokoguiyah, les Matamkas ont fait le nécessaire face au Wakriya AC en s’imposant (2-1). Yagouba [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le suspense a pris fin en Ligue 1 guinéenne. Le Horoya AC a officiellement conservé sa couronne de champion à l’issue de la 25e journée, validant une nouvelle saison de maîtrise dans l’élite nationale.</p>
<p>En déplacement au complexe sportif de Yorokoguiyah, les Matamkas ont fait le nécessaire face au Wakriya AC en s’imposant (2-1). Yagouba Gnagna Barry a ouvert la voie avant que Mamady Mara ne scelle une victoire capitale, synonyme de sacre.</p>
<p>Grâce à ce succès, le Horoya porte son total à 56 points, un écart désormais impossible à combler pour son rival direct, le Hafia FC. Les Vert et Blanc ont en effet été freinés par la RCC Kamsar (0-0) au stade Petit Sory, laissant définitivement filer le titre.</p>
<p>Ce nouveau trophée confirme la constance remarquable du club de Matam sur la scène nationale. Depuis plus d’une décennie, le Horoya AC impose son rythme au championnat guinéen, ajoutant un neuvième titre à son palmarès depuis 2014 et consolidant un peu plus son statut de locomotive du football local.</p>
<p>Mohamed Béné Barry</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://allureinfo.net/2026/04/17/ligue-1-le-horoya-ac-decroche-le-titre-de-championt-de-guinee-et-continue-de-batir-sa-legende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32036</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Handball : Samedi historique pour la Guinée, les juniors U19 aussi sacrées championnes du monde de l’IHF Trophy</title>
		<link>https://allureinfo.net/2026/04/11/handball-samedi-historique-pour-la-guinee-les-juniors-u19-aussi-sacrees-championnes-du-monde-de-lihf-trophy/</link>
					<comments>https://allureinfo.net/2026/04/11/handball-samedi-historique-pour-la-guinee-les-juniors-u19-aussi-sacrees-championnes-du-monde-de-lihf-trophy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allure info]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 18:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Fil d'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Le fait du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allureinfo.net/?p=31701</guid>

					<description><![CDATA[Le handball guinéen écrit une nouvelle page dorée de son histoire. Après le sacre des cadettes, le matin en Bulgarie, les juniors féminines U19 ont, elles aussi, décroché le titre mondial de l’IHF Trophy, confirmant une journée exceptionnelle pour le sport guinéen. En finale, les handballeuses guinéennes ont largement dominé le Canada sur le score [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le handball guinéen écrit une nouvelle page dorée de son histoire. Après le sacre des cadettes, le matin en Bulgarie, les juniors féminines U19 ont, elles aussi, décroché le titre mondial de l’IHF Trophy, confirmant une journée exceptionnelle pour le sport guinéen.</p>
<p>En finale, les handballeuses guinéennes ont largement dominé le Canada sur le score sans appel de 47 buts à 27, scellant ainsi un parcours remarquable couronné par une médaille d’or.</p>
<p>Avec ce doublé inédit, la Guinée devient la première nation à remporter simultanément la phase mondiale de l’IHF Trophy dans les catégories féminines U17 et U19. Une performance historique qui consacre la montée en puissance du handball féminin guinéen sur la scène internationale.</p>
<p>Fières représentantes du continent africain, les joueuses guinéennes rentreront au pays avec deux trophées mondiaux et des médailles d’or, symbole d’un exploit qui restera longtemps gravé dans les annales du sport national.</p>
<p>Mohamed Béné Barry</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://allureinfo.net/2026/04/11/handball-samedi-historique-pour-la-guinee-les-juniors-u19-aussi-sacrees-championnes-du-monde-de-lihf-trophy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31701</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Handball : les cadettes guinéennes sacrées championnes du monde de l’IHF Trophy U17</title>
		<link>https://allureinfo.net/2026/04/11/handball-les-cadettes-guineennes-sacrees-championnes-du-monde-de-lihf-trophy-u17/</link>
					<comments>https://allureinfo.net/2026/04/11/handball-les-cadettes-guineennes-sacrees-championnes-du-monde-de-lihf-trophy-u17/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allure info]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 10:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Fil d'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Le fait du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allureinfo.net/?p=31678</guid>

					<description><![CDATA[La Guinée s’illustre une nouvelle fois sur la scène internationale du handball féminin. Les cadettes guinéennes ont remporté, ce samedi 11 avril 2026, le trophée intercontinental U17 de l’IHF après une large victoire face au Venezuela (44-21). Au terme de cette ultime rencontre disputée en Bulgarie, les jeunes handballeuses guinéennes bouclent la compétition avec un [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Guinée s’illustre une nouvelle fois sur la scène internationale du handball féminin. Les cadettes guinéennes ont remporté, ce samedi 11 avril 2026, le trophée intercontinental U17 de l’IHF après une large victoire face au Venezuela (44-21).</p>
<p>Au terme de cette ultime rencontre disputée en Bulgarie, les jeunes handballeuses guinéennes bouclent la compétition avec un parcours remarquable. Invaincues durant toute la phase intercontinentale, elles ont dominé leurs adversaires avec autorité pour s’adjuger le titre mondial.</p>
<p>Organisée à Sofia, cette édition de l’IHF Trophy U17 a réuni plusieurs nations issues de différents continents dans un format championnat où chaque équipe affrontait toutes les autres pour déterminer le vainqueur final.</p>
<p>Ce sacre confirme la progression constante du handball féminin guinéen sur la scène internationale et consacre une génération prometteuse, désormais championne du monde dans sa catégorie.</p>
<p>Mohamed Béné Barry</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://allureinfo.net/2026/04/11/handball-les-cadettes-guineennes-sacrees-championnes-du-monde-de-lihf-trophy-u17/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31678</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Musique : le Béninois OPA sacré lauréat du Prix Découvertes RFI 2026</title>
		<link>https://allureinfo.net/2026/03/13/musique-le-beninois-opa-sacre-laureat-du-prix-decouvertes-rfi-2026/</link>
					<comments>https://allureinfo.net/2026/03/13/musique-le-beninois-opa-sacre-laureat-du-prix-decouvertes-rfi-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allure info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 10:35:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Fil d'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allureinfo.net/?p=30166</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;artiste béninois OPA vient de remporter le prestigieux Prix Découvertes RFI 2026, sous la présidence d&#8217;un jury mené par la légende du rap MC Solaar. Originaire de Bohicon, ce talent polyglotte s&#8217;est imposé grâce à une signature sonore unique, une fusion élégante d&#8217;afrobeat, de soul et de jazz, profondément ancrée dans les rythmes traditionnels du [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-path-to-node="0">L&rsquo;artiste béninois OPA vient de remporter le prestigieux Prix Découvertes RFI 2026, sous la présidence d&rsquo;un jury mené par la légende du rap MC Solaar. Originaire de Bohicon, ce talent polyglotte s&rsquo;est imposé grâce à une signature sonore unique, une fusion élégante d&rsquo;afrobeat, de soul et de jazz, profondément ancrée dans les rythmes traditionnels du Bénin.</p>
<p data-path-to-node="0">Déjà sacré révélation de l&rsquo;année dans son pays en 2024, le jeune prodige confirme son ascension fulgurante après le succès de ses projets <i data-path-to-node="0" data-index-in-node="530">Goslow</i> et <i data-path-to-node="0" data-index-in-node="540">Afrocharm</i>, portés par une voix veloutée et une identité artistique qui séduit désormais bien au-delà de ses frontières nationales.</p>
<p data-path-to-node="1">Soutenu par le label Vip Tribe, OPA incarne aujourd&rsquo;hui le nouveau souffle de la scène béninoise, marchant dans les pas d&rsquo;illustres mentors comme Angélique Kidjo ou le Tout-Puissant Orchestre Poly-Rythmo. Lauréat de ce prix de référence, il s&rsquo;apprête désormais à conquérir la scène internationale en succédant à la guinéenne Queen Rima.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://allureinfo.net/2026/03/13/musique-le-beninois-opa-sacre-laureat-du-prix-decouvertes-rfi-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30166</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Classement FIBA Afrique : le Syli Basket en tête du classement </title>
		<link>https://allureinfo.net/2026/02/20/classement-fiba-afrique-le-syli-basket-en-tete-du-classement/</link>
					<comments>https://allureinfo.net/2026/02/20/classement-fiba-afrique-le-syli-basket-en-tete-du-classement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allure info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 16:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Fil d'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allureinfo.net/?p=28855</guid>

					<description><![CDATA[La Guinée confirme sa montée en puissance sur la scène continentale. À l’occasion des éliminatoires de la Coupe du monde de basketball, le pays occupe la première place du dernier classement FIBA en Afrique. Ce positionnement place le Syli Basket au sommet du « Power Rankings » africain (Volume 3), devant des nations historiques du [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Guinée confirme sa montée en puissance sur la scène continentale. À l’occasion des éliminatoires de la Coupe du monde de basketball, le pays occupe la première place du dernier classement FIBA en Afrique.</p>
<p>Ce positionnement place le Syli Basket au sommet du « Power Rankings » africain (Volume 3), devant des nations historiques du continent comme l’Angola, le Sénégal ou encore l’Égypte.</p>
<p>Une reconnaissance forte qui traduit la progression constante de l’équipe nationale et la solidité de ses dernières performances.</p>
<p>En tête du classement, la Guinée entend jouer les premiers rôles dans ces qualifications et s’imposer durablement parmi les grandes nations du basket africain.</p>
<p>Mohamed Béné Barry</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://allureinfo.net/2026/02/20/classement-fiba-afrique-le-syli-basket-en-tete-du-classement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28855</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ligue des champions : Serhou Guirassy buteur et passeur décisif ce mardi</title>
		<link>https://allureinfo.net/2026/02/18/ligue-des-champions-serhou-guirassy-buteur-et-passeur-decisif-ce-mardi/</link>
					<comments>https://allureinfo.net/2026/02/18/ligue-des-champions-serhou-guirassy-buteur-et-passeur-decisif-ce-mardi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allure info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 08:50:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Fil d'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allureinfo.net/?p=28695</guid>

					<description><![CDATA[La disette appartient désormais au passé. Le Guinéen a retrouvé toute son efficacité et enchaîne les performances de haut niveau sur la scène européenne. Opposé à l’Atalanta ce mardi en Ligue des champions, Serhou Guirassy s’est illustré de la plus belle des manières. L’attaquant du Borussia Dortmund a d’abord trouvé le chemin des filets avant [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La disette appartient désormais au passé. Le Guinéen a retrouvé toute son efficacité et enchaîne les performances de haut niveau sur la scène européenne.</p>
<p>Opposé à l’Atalanta ce mardi en Ligue des champions, Serhou Guirassy s’est illustré de la plus belle des manières. L’attaquant du Borussia Dortmund a d’abord trouvé le chemin des filets avant d’offrir une passe décisive, contribuant activement à la victoire des siens (2-0).</p>
<p>Avec cette nouvelle réalisation, Guirassy porte à six son total de buts lors de ses quatre dernières rencontres. Une dynamique impressionnante qui confirme son retour en grande forme et son rôle central dans le dispositif offensif du Borussia.</p>
<p>Mohamed Béné Barry</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://allureinfo.net/2026/02/18/ligue-des-champions-serhou-guirassy-buteur-et-passeur-decisif-ce-mardi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28695</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
